新聞動態(tài)
MORE
污泥轉(zhuǎn)子泵為什么可以實現(xiàn)無堵塞
2021-11-05
轉(zhuǎn)子泵常見故障以及解決方法
2021-11-02
抽蜂蜜為什么齒輪泵不如轉(zhuǎn)子泵壽命長?
2021-11-01
對于粘度較大的膠類介質(zhì),選擇什么泵比較好?
2021-10-29
螺桿泵的分類
2021-10-28
@所有人 9月份新規(guī)來了,事關(guān)每個人!
2021-08-31
3RP凸輪轉(zhuǎn)子泵的材質(zhì)選擇
2021-08-13
NCB高粘度轉(zhuǎn)子泵工作出現(xiàn)異響怎么辦
2021-08-13
3RP凸輪轉(zhuǎn)子泵使用步驟是什么
2021-08-13
NYP高粘度轉(zhuǎn)子泵選用軸承的優(yōu)點
2021-08-13
產(chǎn)品詳情
YCB圓弧齒輪泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt)的潤滑油或性質(zhì)類似潤滑油的其它液體,以及用于液壓傳動系統(tǒng)。
YCB圓弧齒輪泵我公司所有產(chǎn)品均可根據(jù)用戶不同需求訂做各種不銹鋼泵(304、316、316L)泵、銅輪泵等。不銹鋼泵、泵主要用于輸送衛(wèi)生條件要求嚴(yán)格的介質(zhì)或者有腐蝕性介質(zhì)等!如:酸、堿等各種化工原料、食品等。銅輪泵主要用于有揮發(fā)性、易燃、易爆等場合,如:輸送柴油、汽油、甲苯等。
YCB圓弧齒輪泵時應(yīng)注意的事項:
1、拆卸和組裝、按產(chǎn)品總裝配圖進(jìn)行。
2、進(jìn)出管路不應(yīng)急劇彎轉(zhuǎn)、以防堵塞。
3、掌握YCB圓弧齒輪泵運轉(zhuǎn)周期換軸承、以防事故。
4、停泵時應(yīng)用清水沖洗放凈、以防冬季凍裂。
5、應(yīng)調(diào)整在YCB圓弧齒輪泵的技術(shù)范圍內(nèi)使用、以達(dá)經(jīng)濟(jì)。
6、為防止頂壞軸承架、在按裝電動機(jī)時、要預(yù)先測量泵聯(lián)軸。
YCB圓弧齒輪泵安裝密封件時不要損傷密封面或密封線
平面密封件的上下兩個端面與液壓密封件孔或軸相關(guān)配的唇口線(密封線)決定密封件的密封性能,密封件的這些部位的密封材料需具備耐溫、、的性能,因此均由既柔軟又富有回彈性的的石墨、橡塑、纖維等易受損傷的材料構(gòu)成,因而需要在安裝密封件過程中給予密封件的密封面或密封線特別保護(hù)和關(guān)照,一旦受損往往會給密封部位留下很大隱患造成損失。
流量 Q |
轉(zhuǎn)速 n r/min |
排出壓力 p Mpa |
汽 蝕余量 r m |
效率 η % |
電動機(jī) | |||
m3/h |
頻率 Hz |
功率KW |
型號 | |||||
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 | ||||
YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
60.0 | 1180 | 60 | 22 |
Y200L2-6 |
上一篇:WCB齒輪泵
下一篇:YHCB系列圓弧齒輪泵(油罐車專用泵)